印刷でよく使う用紙サイズ・寸法について。
A3・A4・B3・B4・B5は新聞折込チラシやポスティング、フライヤー印刷でよく使います。名刺サイズも数種類。
A版
A0 | 841×1189mm | A0は面積1平方メートル |
A1 | 594×841mm | A0の半分のサイズ |
A2 | 420×594mm | A1の半分のサイズ |
A3 | 297×420mm | A2の半分のサイズ |
A4 | 210×297mm | A3の半分のサイズ |
A5 | 148×210mm | A4の半分のサイズ |
A6 | 105×148mm | A5の半分のサイズ |
A7 | 74×105mm | A6の半分のサイズ |
A8 | 52×74mm | A7の半分のサイズ |
A9 | 37×52mm | A8の半分のサイズ |
A10 | 26×37mm | A9の半分のサイズ |
B版
日本のB版はJIS規格で通常のB版とは異なります。
B0 | 1030×1456mm | B0は面積1.5平方メートル |
B1 | 728×1030mm | B0の半分のサイズ |
B2 | 515×728mm | B1の半分のサイズ |
B3 | 364×515mm | B2の半分のサイズ |
B4 | 257×364mm | B3の半分のサイズ |
B5 | 182×257mm | B4の半分のサイズ |
B6 | 128×182mm | B5の半分のサイズ |
B7 | 91×128mm | B6の半分のサイズ |
B8 | 64×91mm | B7の半分のサイズ |
B9 | 45×64mm | B8の半分のサイズ |
B10 | 32×45mm | B9の半分のサイズ |
コメントを残す